Fahrplan Sommer/Herbst
Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp vom 30. Mai bis 08. November 2026
| 08:25 | 12:15 | 16:55 | 21:15 (T) |
| 08:55 | 13:25 | 17:25 | 21:25 (B) |
| 09:25 | 13:55 | 18:15 (T) | |
| 09:55 | 14:25 | 18:25 (B) | |
| 10:25 | 14:55 | 19:15 (T) | |
| 10:55 | 15:25 | 19:25 (B) | |
| 11:25 | 15:55 | 20:15 (T) | |
| 11:55 | 16:25 | 20:25 (B) |
