Fahrplan Winter

Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp vom 14. Dezember 2024 bis 21. April 2025

07:15 (B) 10:25      13:05      15:45 19:15 (B)*
07:25 (T) 10:45 13:25 16:05 19:25 (T)*
08:25 11:05 13:45 16:25 20:15 (B)
08:45 11:25 14:05 16:45 20:25 (T)
09:05 11:45 14:25 17:05 21:15 (B)*
09:25 12:05 14:45 17:25 21:25 (T)*
09:45 12:25 15:05 18:15 (B) 22:15 (B)
10:05 12:45 15:25 18:25 (T) 22:25 (T)

(B) = Bergfahrt
(T) = Talfahrt
* = Nur Freitags und Samstags

Betriebszeiten Skianlagen vom 14. Dezember 2024 bis 21. April 2025

6er Sesselbahn Lauchernalp-Stafel 08:30 Uhr - 16:35 Uhr
3er Sesselbahn Stafel-Gandegg 08:30 Uhr - 16:00 Uhr
15er Gondelbahn Gandegg-Hockenhorngrat 08:45 Uhr - 16:00 Uhr
Skilift Märwig-Gandegg 08:45 Uhr - 16:00 Uhr