Horaires Lauchernalp Bergbahnen
Horaires
Horaire Eté/Automne
Téléphérique Wiler-Lauchernalp du 30 mai au 08 novembre 2026
| 08:25 | 12:15 | 16:55 | 21:15 (T) |
|
08:55 |
13:25 | 17:25 | 21:25 (B) |
| 09:25 | 13:55 | 18:15 (T) | |
| 09:55 | 14:25 | 18:25 (B) | |
| 10:25 | 14:55 | 19:15 (T) | |
| 10:55 | 15:25 | 19:25 (B) | |
| 11:25 | 15:55 | 20:15 (T) | |
| 11:55 | 16:25 | 20:25 (B) |
(B) = montée
(T) = descente
Télésiège Lauchernalp-Stafel (uniquement par beau temps)
| Samedis et dimanches du 04 juillet au 25 octobre 2026 | 09:30 à 12:30 et 13:30 à 15:30 |
| Tous les jours du 11 juillet au 16 août 2026 | 09:30 à 12:30 et 13:30 à 15:30 |
Horaire Hiver
Saison d'hiver du 12 décembre 2026 au 11 avril 2027
Téléphérique Wiler-Lauchernalp
| 07:15 (B) | 10:25 | 13:05 | 15:45 | 19:15 (T) |
| 07:25 (T) | 10:45 | 13:25 | 16:05 | 19:25 (B) |
| 08:25 | 11:05 | 13:45 | 16:25 | 20:15 (T) |
| 08:45 | 11:25 | 14:05 | 16:45 | 20:25 (B) |
| 09:05 | 11:45 | 14:25 | 17:05 | 21:15 (T) |
| 09:25 | 12:05 | 14:45 | 17:25 | 21:25 (B) |
| 09:45 | 12:25 | 15:05 | 18:15 (T) | 22:15 (T) |
| 10:05 | 12:45 | 15:25 | 18:25 (B) | 22:25 (B) |
(B) = montée
(T) = descente
Heures d'exploitation des installations de ski
| Télésiège Lauchernalp-Stafel | 08:30 - 16:35 |
| Télésiège Stafel-Gandegg | 08:30 - 16:00 |
| Télécabine Gandegg-Hockenhorngrat | 08:45 - 16:00 |
| Téléski Märwig-Gandegg | 08:45 - 16:00 |
Horaire d'entre-saison
Téléphérique Wiler-Lauchernalp du lundi au vendredi exkl. jours fériés du 20 avril au 29 mai 2026 et du 09 novembre au 04 décembre 2026
| *07:15 | 13:25 |
| 08:25 | 16:25 |
| 11:55 | *17:15 |
*Seulement avec réservation jusqu'au jour avant à 16h00 sur +41 27 938 89 99.
Téléphérique Wiler-Lauchernalp les samedis, dimanches et jours fériés du 18 avril au 25 mai 2026 et du 14 novembre au 29 novembre 2026 et tous les jours du 05 décembre au 11 décembre 2026
| 08:15 (B) | 13:15 (B) |
| 08:25 (T) | 13:25 (T) |
| 09:15 (B) | 14:15 (B) |
| 09:25 (T) | 14:25 (T) |
| 10:15 (B) | 15:15 (B) |
| 10:25 (T) | 15:25 (T) |
| 11:15 (B) | 16:15 (B) |
| 11:25 (T) | 16:25 (T) |
(B) = montée
(T) = descente
