Fahrplan Zwischensaison
Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp
Vom 29. November bis 12. Dezember 2025
| 08:15 (B) | 13:15 (B) |
| 08:25 (T) | 13:25 (T) |
| 09:15 (B) | 14:15 (B) |
| 09:25 (T) | 14:25 (T) |
| 10:15 (B) | 15:15 (B) |
| 10:25 (T) | 15:25 (T) |
| 11:15 (B) | 16:15 (B) |
| 11:25 (T) | 16:25 (T) |
(B) = Bergfahrt
(T) = Talfahrt
