Winter
Preise in CHF für die Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp
einfach | retour | |
Erwachsene | 18.00 | 24.00 |
Kinder von 6-15.99 Jahren, GA- oder 1/2 Tax-Abo, Hund | 9.00 | 12.00 |
Gruppen Erwachsene | 15.00 | 20.00 |
Gruppen Kinder von 6-15.99 Jahren, GA oder 1/2-Tax | 7.50 | 10.00 |
Junior- und Enkelkarte auf der Strecke Wiler-Lauchernalp gültig.
Velotransport möglich (Fr. 3.00 pro Fahrt)
Mehrfahrtenkarten und Saisonabos nur Luftseilbahn erhältlich.
Wiler-Hockenhorngrat (nur im Winter)
Tourenbillette für Tourengänger Wanderbillette für Fussgänger |
Touren- Billet |
Wander- Billet |
---|---|---|
Wiler-Hockenhorngrat (Erwachsene) | 37.00 | 42.00 |
Wiler-Hockenhorngrat (Kinder von 6-15.99 Jahren) | 18.50 | 21.00 |
Wiler-Hockenhorngrat (Mit GA- oder 1/2-Tax-Abo) | 30.00 | 36.00 |
Wiler-Hockenhorngrat (Mit Gästekarte Lötschental) | 32.00 | 37.00 |
- Skitourengänger können ein Tourenbillette beziehen. (Nur 1 Bergfahrt mit den jeweiligen Anlagen).
- Fussgänger (inkl. Schneeschuhgänger) müssen ein Wanderbillet beziehen. (Berg- und Talfahrt mit den jeweiligen Anlagen).
Tageskarten und Skipässe Winter 2020/2021
Tageskarten und Skipässe | Erwachsene (ab 20 J.) |
Studenten/ |
Kinder (6-15.99 J.) |
Kinder Familien-Skipass* |
1/2 Tageskarte ab 11.45 Uhr |
47.00 | 40.00 | 25.00 | |
1/2 Tageskarte ab 11.45 Uhr mit GA |
43.00 | 37.00 | 23.00 | |
1/2 Tageskarte ab 13.45 Uhr |
37.00 | 33.00 | 22.00 | |
1/2 Tageskarte ab 13.45 Uhr mit GA |
35.00 | 32.00 | 21.00 | |
Tageskarte | 57.00 | 50.00 | 30.00 | |
Tageskarte mit GA | 54.00 | 47.00 | 28.00 | |
1.5 Tages-Skipass (ab 11.45 + direkt folgender Tag) |
98.00 | 85.00 | 53.00 | |
2 Tages-Skipass | 108.00 | 97.00 | 59.00 | |
3 Tages-Skipass | 159.00 | 143.00 | 86.00 | |
4 Tages-Skipass | 207.00 | 187.00 | 113.00 | 102.00 |
5 Tages-Skipass | 251.00 | 226.00 | 136.00 | 123.00 |
6 Tages-Skipass | 287.00 | 259.00 | 156.00 | 133.00 |
7 Tages-Skipass | 323.00 | 291.00 | 176.00 | 149.00 |
8 Tages-Skipass | 360.00 | 324.00 | 196.00 | 167.00 |
9 Tages-Skipass | 390.00 | 351.00 | 212.00 | 180.00 |
10 Tages-Skipass | 416.00 | 374.00 | 226.00 | 192.00 |
11 Tages-Skipass | 439.00 | 395.00 | 240.00 | 204.00 |
12 Tages-Skipass | 458.00 | 412.00 | 250.00 | 213.00 |
13 Tages-Skipass | 475.00 | 428.00 | 260.00 | 221.00 |
14 Tages-Skipass | 490.00 | 441.00 | 270.00 | 230.00 |
15 Tages-Skipass | 505.00 | 455.00 | 280.00 | 238.00 |
16 Tages-Skipass | 520.00 | 468.00 | 290.00 | 247.00 |
17 Tages-Skipass | 535.00 | 482.00 | 300.00 | 255.00 |
18 Tages-Skipass | 550.00 | 495.00 | 310.00 | 264.00 |
19 Tages-Skipass | 565.00 | 509.00 | 320.00 | 272.00 |
20 Tages-Skipass | 580.00 | 522.00 | 330.00 | 281.00 |
21 Tages-Skipass | 595.00 | 536.00 | 340.00 | 289.00 |
22 Tages-Skipass | 610.00 | 549.00 | 350.00 | 298.00 |
Tagesverlängerung | 47.00 | 42.00 | 26.00 | 26.00 |
5 Tage aus 7 Tagen | 276.00 | 248.00 | 150.00 | 135.00 |
Saisonabonnement Allgemeiner Verkehr |
660.00 | 594.00 | 365.00 | Spezielle Tarife erhältlich |
* Kinder-FamilienSkipass: Beim gleichzeitigen Bezug von mind. einem Erwachsenen-Skipass mit einem Kind (6-15.99J) werden die Kinderskipässe von 4 + 5 Tagen mit 10% und über 6 Tagen mit 15% Ermässigung abgegeben.
Skibus Blatten-Ferden von 2 - 22-Tages-Skipass inklusive.
Zum Saisonabonnment können separat spezielle PostAuto-Billette gelöst werden.
Wir gewähren nach wie vor Einheimischen-Ermässigung (Kanton Wallis) Auskunft unter Tel.: +41 (0)27 938 89 99
Gruppentarife (Vereine, Clubs etc.) Winter 2020/2021
Geltungsdauer | Erwachsene (ab 20 J.) |
Studenten/ Lehrlinge (16-24.99 J.) |
Kinder (6-15.99 J.) |
Allg. Gruppen, Vereine und Klubs ab 20 Pers. | |||
1/2 Tageskarte ab 11.45 Uhr | 40.00 | 34.00 | 21.00 |
1/2 Tageskarte ab 13.45 Uhr | 31.00 | 28.00 | 19.00 |
Tageskarte | 48.00 | 43.00 | 26.00 |
1.5 Tages-Skipass (ab 11.45 + direkt folgender Tag) | 83.00 | 72.00 | 45.00 |
2 Tages-Skipass | 92.00 | 83.00 | 50.00 |
3 Tages-Skipass | 135.00 | 122.00 | 74.00 |
4 Tages-Skipass | 176.00 | 159.00 | 96.00 |
5 Tages-Skipass | 213.00 | 192.00 | 116.00 |
6 Tages-Skipass | 244.00 | 220.00 | 133.00 |
7 Tages-Skipass | 275.00 | 247.00 | 149.00 |
8 Tages-Skipass | 306.00 | 276.00 | 167.00 |
9 Tages-Skipass | 331.00 | 298.00 | 180.00 |
10 Tages-Skipass | 354.00 | 318.00 | 192.00 |
11 Tages-Skipass | 373.00 | 336.00 | 204.00 |
12 Tages-Skipass | 390.00 | 351.00 | 213.00 |
13 Tages-Skipass | 404.00 | 363.00 | 221.00 |
14 Tages-Skipass | 417.00 | 375.00 | 230.00 |
15 Tages-Skipass | 429.00 | 386.00 | 238.00 |
Für Schülergruppen ab 10 Schülern gibt es weitere spezielle Vergünstigungen Infos unter
Tel. : +41 (0)27 938 89 99
Saisonabonnemente
Preise (Allgemeiner Tarif): | |
Winter-Saisonabo Erwachsen: | 660.00 |
Winter-Saisonabo Jugend: (JG 2004 - 2001) | 594.00 |
Winter-Saisonabo Kinder: (JG 2014 - 2005) | 365.00 |
*Winter-Saisonabo 2 Erw. mit Kind u. 6 J. | 1'025.00 |
Familien Winter-Saisonabo 2 Erw. + 1 Kind | 1'652.00 |
Familien Winter-Saisonabo 2 Erw. + 2 Kind | 1'948.00 |
Familien Winter-Saisonabo 2 Erw. + 3 Kind | 2'222.00 |
Familien Winter-Saisonabo 2 Erw. + 4 Kind | 2'504.00 |
Preise (Einheimischer Tarif) Nur gegen Vorweisen eines amtlichen Ausweises erhältlich!! |
|
Winter-Saisonabo Erwachsen: | 530.00 |
Winter-Saisonabo Jugend: (JG 2004 - 2001) | 477.00 |
Winter-Saisonabo Kinder: (JG 2014 - 2005) | 265.00 |
*Winter-Saisonabo 2 Erw. mit Kind u. 6 J. | 795.00 |
Familien Winter-Saisonabo 2 Erw. + 1 Kind | 1'298.00 |
Familien Winter-Saisonabo 2 Erw. + 2 Kind | 1'512.00 |
Familien Winter-Saisonabo 2 Erw. + 3 Kind | 1'708.00 |
Familien Winter-Saisonabo 2 Erw. + 4 Kind | 1'910.00 |
*Bei Familien mit einem Kind unter 6 Jahren kann das zweite Erwachsene das Winter-Saisonabo zum Kindertarif beziehen.
Einheimische mit Wohnsitz (Steuerdomizil) im Kanton Wallis erhalten die Saisonabos und Tageskarten zum Walliser-Tarif. (Ausweis "blaue Karte" oder Wohnsitzbestätigung erforderlich).
Auskuft unter Tel. 027 938 89 99 oder info@lauchernalp.ch
Änderungen vorbehalten.