Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Preise nicht erhöht haben.
Preise für die Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp
| einfach | retour | |
| Erwachsene | 16.00 | 22.40 |
| Kinder von 6-15.99 Jahren, GA- oder Halbtaxabo | 8.00 | 11.20 |
| Gruppen Erwachsene | 12.80 | 18.00 |
| Gruppen Kinder von 6-15.99 Jahren | 6.40 | 9.00 |
Juniorkarte auf der Strecke Wiler-Lauchernalp gültig.
Wiler-Hockenhorngrat
| Touren- und Retourbillette für Fussgänger | einfach | retour |
|---|---|---|
| Wiler-Hockenhorngrat (Erwachsene) | 35.00 | 38.00 |
| Wiler-Hockenhorngrat (Kinder von 6-15.99 Jahren) | 17.50 | 19.00 |
| Wiler-Hockenhorngrat (Mit GA- oder Halbtaxabo) | 27.00 | 30.00 |
| Wiler-Hockenhorngrat (Mit Gästekarte Lötschental) | 28.00 | 30.40 |
Tageskarten und Skipässe Winter 2011/2012
| Tageskarten und Skipässe | Erwachsene (ab 20 J.) |
Studenten/ Lehrlinge (16-24.99 J.) |
Kinder (6-15.99 J.) |
Familien-Skipass* |
| 1/2 Tageskarte ab 11.30 Uhr | 41.00 | 35.00 | 22.00 | |
| 1/2 Tageskarte 11.30 GA/FVP | 37.00 | - | 20.00 | |
| 1/2 Tageskarte ab 13.30 Uhr | 33.00 | 29.00 | 19.00 | |
| 1/2 Tageskarte 13.30 GA/FVP | 31.00 | - | 18.00 | |
| Tageskarte | 52.00 | 45.00 | 27.00 | |
| Tageskarte GA/FVP | 48.00 | - | 25.00 | |
| 1.5 Tages-Skipass | 88.00 | 77.00 | 47.00 | |
| 2 Tages-Skipass | 100.00 | 89.00 | 53.00 | |
| 3 Tages-Skipass | 145.00 | 131.00 | 79.00 | |
| 4 Tages-Skipass | 188.00 | 169.00 | 103.00 | 291.00 |
| 5 Tages-Skipass | 227.00 | 205.00 | 125.00 | 352.00 |
| 6 Tages-Skipass | 263.00 | 237.00 | 144.00 | 408.00 |
| 7 Tages-Skipass | 296.00 | 267.00 | 163.00 | 459.00 |
| 8 Tages-Skipass | 326.00 | 294.00 | 179.00 | 506.00 |
| 9 Tages-Skipass | 353.00 | 319.00 | 194.00 | 547.00 |
| 10 Tages-Skipass | 377.00 | 340.00 | 207.00 | 585.00 |
| 11 Tages-Skipass | 398.00 | 359.00 | 219.00 | 617.00 |
| 12 Tages-Skipass | 416.00 | 375.00 | 228.00 | 645.00 |
| 13 Tages-Skipass | 431.00 | 389.00 | 237.00 | 668.00 |
| 14 Tages-Skipass | 443.00 | 399.00 | 243.00 | 686.00 |
| 15 Tages-Skipass | 451.00 | 407.00 | 248.00 | 699.00 |
| 16 Tages-Skipass | 465.00 | 420.00 | 255.00 | 720.00 |
| 17 Tages-Skipass | 477.00 | 430.00 | 262.00 | 739.00 |
| 18 Tages-Skipass | 496.00 | 447.00 | 272.00 | 768.00 |
| 19 Tages-Skipass | 514.00 | 463.00 | 282.00 | 796.00 |
| 20 Tages-Skipass | 530.00 | 478.00 | 291.00 | 822.00 |
| 21 Tages-Skipass | 546.00 | 493.00 | 300.00 | 846.00 |
| Monatskarte | 640.00 | 567.00 | 355.00 | 995.00 |
| Tagesverlängerung | 42.00 | 37.00 | 25.00 | 67.00 |
| 5 Tage aus 7 Tagen | 250.00 | 225.00 | 137.00 | 387.00 |
|
Saisonabo Allgemeiner Verkehr |
650.00 | 585.00 | 360.00 | 1010.00 |
* Familien-Skipass = 2 Eltern und ein Kind unter 6 Jahren
Wir gewähren nach wie vor Einheimischen-Ermässigung (Kanton Wallis) Auskunft unter Tel.: +41 (0)27 938 89 99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gruppentarife (Vereine, Clubs etc.) Winter 2011/2012
| Geltungsdauer | Erwachsene (ab 20 J.) |
Studenten/ Lehrlinge (16-24.99 J.) |
Kinder (6-15.99 J.) |
| Allg. Gruppen, Vereine und Klubs ab 20 Pers. | |||
| 1/2 Tageskarte 11.30 Uhr | 37.00 | 32.00 | 20.00 |
| 1/2 Tageskarte ab 13.30 Uhr | 30.00 | 27.00 | 17.00 |
| Tageskarte | 47.00 | 41.00 | 25.00 |
| 1.5 Tages-Skipass (ab 11.30 + direkt folgende Tag) | 79.00 | 69.00 | 42.00 |
| 2 Tages-Skipass | 90.00 | 80.00 | 48.00 |
| 3 Tages-Skipass | 131.00 | 118.00 | 71.00 |
| 4 Tages-Skipass | 169.00 | 152.00 | 93.00 |
| 5 Tages-Skipass | 204.00 | 185.00 | 113.00 |
| 6 Tages-Skipass | 237.00 | 213.00 | 130.00 |
| 7 Tages-Skipass | 266.00 | 240.00 | 147.00 |
| 8 Tages-Skipass | 293.00 | 265.00 | 161.00 |
| 9 Tages-Skipass | 318.00 | 287.00 | 175.00 |
| 10 Tages-Skipass | 339.00 | 306.00 | 186.00 |
| 11 Tages-Skipass | 358.00 | 323.00 | 197.00 |
| 12 Tages-Skipass | 374.00 | 338.00 | 205.00 |
| 13 Tages-Skipass | 388.00 | 350.00 | 213.00 |
| 14 Tages-Skipass | 399.00 | 359.00 | 219.00 |
| 15 Tages-Skipass | 406.00 | 366.00 | 223.00 |
Für Schülergruppen gibt es spezielle Vergünstigungen Infos unter
Tel. : +41 (0)27 938 89 99
Freie Fahrt/Anwendung des Preises für Gesellschaften
- Gruppen = 1 Freifahrt auf je 20 Abos
- Schulen = 1 Freifahrt auf je 10 Abos
- Begleiter von Schülergruppen = Gruppenpreis für Erwachsene







